Vistazo
Este proyecto está cerrado y es de sólo lectura
Peticiones
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Soporte Nivel 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soporte Nivel 2 | 0 | 0 | 0 |
| Error | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Requerimiento | 0 | 0 | 0 |
| Reclamo Interno | 0 | 0 | 0 |
| Reclamo Externo | 0 | 0 | 0 |
| Capacitación | 0 | 0 | 0 |
| Reunión | 0 | 0 | 0 |
| No Conformidad | 0 | 0 | 0 |
| Acción Correctiva y de Mejora | 0 | 0 | 0 |
| Demo Sprint | 0 | 0 | 0 |
| Cotización | 0 | 0 | 0 |
| Relevamiento y documentación | 0 | 0 | 0 |
| Regresión | 0 | 0 | 0 |
Miembros
Manager: Sebastián Fernandez