Vistazo
Peticiones
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Soporte Nivel 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soporte Nivel 2 | 0 | 0 | 0 |
| Error | 0 | 0 | 0 |
| Requerimiento Aprobado | 1 | 2 | 3 |
| Nuevo Requerimiento | 0 | 0 | 0 |
| Reclamo Interno | 0 | 0 | 0 |
| Reclamo Externo | 0 | 0 | 0 |
| Capacitación | 0 | 0 | 0 |
| Reunión | 0 | 0 | 0 |
| No Conformidad | 0 | 0 | 0 |
| Acción Correctiva y de Mejora | 0 | 0 | 0 |
Miembros
Manager: Diego Valdez, Marice Espinola, Soporte Delfos, Walter Tica
Developer: Dario Villegas, Diego Valdez, Mauricio Carcamo, Víctor Solís
Reporter: Diego Valdez, Mariana Villegas