Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Soporte Nivel 1 | - | - | - |
| Soporte Nivel 2 | - | - | - |
| Error | - | - | - |
| Nuevo Requerimiento | - | - | - |
| Reclamo Interno | - | - | - |
| Reclamo Externo | - | - | - |
| Capacitación | - | - | - |
| Reunión | - | - | - |
| No Conformidad | - | - | - |
| Acción Correctiva y de Mejora | - | - | - |
| Demo Sprint | - | - | - |
| Cotización | - | - | - |
| Relevamiento y documentación | - | - | - |
| Regresión | - | - | - |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Sebastián Fernandez | - | - | - |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Sebastián Fernandez | - | - | - |