Informes
Tipo
| Nueva | En Progreso | En Desarrollo | Testing | Pendiente de Actualizar | Resuelta Parcialmente | Feedback | Cerrada sin Feedback | Resuelta | Cerrada | Rechazada | Pasada de Sprint | A la espera | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte Nivel 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soporte Nivel 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Error | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nuevo Requerimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamo Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamo Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacitación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reunión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No Conformidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acción Correctiva y de Mejora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demo Sprint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotización | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relevamiento y documentación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regresión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás